Інформація про фінансовий стан
Річанська ЗОШ І-ІІІст.
Рахівської райдержадміністрації по загальному та спеціальному фондах
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | серпень 2019 | Заробітна плата | 2111 | 150477.63 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 33105.08 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
Інформація про фінансовий стан
Річанська ЗОШ І-ІІІст.
Рахівської райдержадміністрації по загальному та спеціальному фондах
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Березень 2019 | Заробітна плата | 2111 | 363699.37 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 80013.95 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
Інформація про фінансовий стан
Річанська ЗОШ І-ІІІст.
Рахівської райдержадміністрації по загальному та спеціальному фондах
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | квітень 2019 | Заробітна плата | 2111 | 352027.69 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 77446.07 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
Інформація про фінансовий стан
Річанська ЗОШ І-ІІІст.
Рахівської райдержадміністрації по загальному та спеціальному фондах
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | травень | Заробітна плата | 2111 | 400335.78 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 88073.87 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
Інформація про фінансовий стан
Річанська ЗОШ І-ІІІст.
Рахівської райдержадміністрації по загальному та спеціальному фондах
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | листопад | Заробітна плата | 2111 | 212926.82 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 46843.90 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
Батьківський комітет у складі :
Варга Христина Іванівна
Медвідь Василь Васильович
Мазар Тетяна Василівна
Медвідь Василь Іванович
Ткач Ганна Василівна
Сметана Марія Юріївна
Тафій Віталіна Іванівна
Росущанський Іван Іванович
Вольда Артур Іванович
Даниш Ганна Миколаївна
Андрійчук Світлана Михайлівна
Халус Василь Юрійович
Кузьмик Марія Василівна
Фурт Оксана Іванівна
Дерда Василь Дмитрович
Попович Ганна Іванівна
Павлюк Іван Іванович
Піпаш Віктор Вікторович подарували для освітнього закладу активну колонку FM/MP3 12-11 та лазерну підсвітку вартістю 5500 гривень.
з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Грудень | Заробітна плата | 2111 | 358267.20 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 78818.78 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
Білизна -25 шт.
“Чистоль” для вікон-6 шт.
Кальцинована сода -25 шт.
Пральний порошок -25 шт.
Замки дверні-2 шт.
Лампочки-25 шт.
Папір ксероксний -5 пачок
/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Січень | Заробітна плата | 2111 | 292531.04 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 64356.82 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | лютий | Заробітна плата | 2111 | 372042.99 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 81849.45 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Березень | Заробітна плата | 2111 | 361106.55 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 79443.44 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | 1460 | |
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | 2310,64 | |
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 3655,70 | |
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Квітень | Заробітна плата | 2111 | 349579,19 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 76907,42 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | 1460 | |
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 183,50 | |
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 11 360,60 | |
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Травень | Заробітна плата | 2111 | 386962.91 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 85131.84 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 3894 | |
4 | Продукти харчування | 2230 | 1810 | |
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 373.50 | |
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1463.70 | |
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
Матеріали для ремонту шкільних приміщень
Емаль коричнева – 25 шт.
емаль зелена-15 шт.
Емаль біла-10 шт.
Розчинник – 10 шт.
Цв’яхи 80- 4 кг
Цв’яхи 100- 4 кг
Цв’яхи 120- 4 кг
Вапно – 6 мішків
Білизна-15 шт.
Сода кальц.-20 пач.
Пральний порошок-20 пач.
лампочки-20 шт.
крейда-18 пач
відро-15 шт.
віник-15 шт.Ксероксний папір А4-10 шт.
Обладнання для перших класів Нової Української школи : Ноутбук: ACER EXTENSA EX2519,Маніпулятор типу миша Maxxter Mc-206 USB.Багатофункціональний пистрій Epson L222,Ламінатор Agent OL 250-L.
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Липень | Заробітна плата | 2111 | 79573.78 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 17506.23 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | серпень
2018 |
Заробітна плата | 2111 | 146938.36 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 32326.44 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 18300 | |
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 57.40 | |
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | вересень 2018 | Заробітна плата | 2111 | 413456.61 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 42069.83 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 8974.77 | |
4 | Продукти харчування | 2230 | 450 | |
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 751.94 | |
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Жовтень 2018 | Заробітна плата | 2111 | 633143.27 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 139291.51 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | 600гр. | |
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 2737.98 | |
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Листопад 2018 | Заробітна плата | 624235.05 | |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 137331.71 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
№ з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | Грудень 2018 | Заробітна плата | 2111 | 628017.11 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 138163.76 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
з/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | січень 2019 | Заробітна плата | 2111 | 371596.85 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 81751.30 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |
/п | Період | Назва | КЕКВ | Обсяг платежів |
1 | лютий 2019 | Заробітна плата | 2111 | 372602.08 |
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 81972.46 | |
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||
4 | Продукти харчування | 2230 | ||
5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||
6 | Видатки на відрядження | 2250 | ||
7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||
8 | Інші виплати населенню | 2730 | ||
9 | Інші поточні видатки | 2800 | ||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||
11 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 |