Організаційна структура
17.04.2018Адміністрація школи
18.04.2018Затверджено
Директор школи
_______ Варга Н.В.
12.10.2017
| №
з/п |
Назва рою | Виховник | Кількість
учасників |
Клас |
| 1. | «Січовики» | Дан І.П. | 23 | 5 |
| 2. | «Нащадки козаків» | Мадар Г.І. | 8 | 6 |
| 3. | «Запорожці» | Борка Н.В. | 8 | 7 |
| 4. | «Чайка» | Мазар Я.І. | 8 | 8 |
| 5. | «Червона калина» | Куцин А.В. | 8 | 9 |
| 6. | «Козацька слава» | Ткач М.В. | 8 | 10 |
